Statsbudsjettet 2012
Regjeringen har i dag lagt frem statsbudsjettet for 2012, der det blant annet står hvor mye Oslo og andre kommuner og fylker "får" av det statlige rammetilskuddet. Tallene viser også denne gangen at Ap, SV og Sp diskriminerer storbyene. Her er listen over 10 de kommunene i Norge som får minst per innbygger, og tabellen viser at Oslo får sjett minst per innbygger av Norges 429 kommuner:
| Kommune | Rammetilskudd 2012 | Innbyggere | Kr. per innb. |
|---|---|---|---|
| Rælingen | 282 995 000 | 15 920 | 17 776 |
| Lørenskog | 604 997 000 | 33 308 | 18 164 |
| Trondheim | 3 168 293 000 | 173 486 | 18 263 |
| Stavanger | 2 358 593 000 | 126 021 | 18 716 |
| Fet | 196 795 000 | 10 431 | 18 866 |
| Oslo | 11 325 805 000 | 599 230 | 18 901 |
| Nesodden | 331 735 000 | 17 515 | 18 940 |
| Frogn | 283 795 000 | 14 814 | 19 157 |
| Skedsmo | 934 173 000 | 48 752 | 19 162 |
| Ås | 324 633 000 | 16 733 | 19 401 |
På motsatt ende av skalaen finner vi de 10 kommune som får mest per innbygger, blant annet får Utsira 414% mer per innbygger enn Oslo:
| Kommune | Rammetilskudd 2012 | Innbyggere | Kr. per innb. |
|---|---|---|---|
| Utsira | 20 980 000 | 216 | 97 130 |
| Bjarkøy | 35 688 000 | 476 | 74 975 |
| Loppa | 67 777 000 | 1 078 | 62 873 |
| Træna | 30 289 000 | 490 | 61 814 |
| Modalen | 22 783 000 | 370 | 61 576 |
| Nesseby | 54 307 000 | 893 | 60 814 |
| Røyrvik | 29 781 000 | 499 | 59 681 |
| Lebesby | 79 652 000 | 1 336 | 59 620 |
| Fedje | 34 972 000 | 587 | 59 578 |
| Gamvik | 58 586 000 | 991 | 59 118 |
Oslo er den eneste kommunen i Norge som er både fylke og kommune på én gang, og får minst rammetilskudd av alle fylkene per innbygger. Sogn og Fjordane får for eksempel 460% mer per innbygger enn Oslo:
| Fylke | Rammetilskudd 2012 | Innbyggere | Kr. per innb. |
|---|---|---|---|
| Oslo | 1 536 544 000 | 607 261 | 2 530 |
| Akershus | 2 024 143 000 | 550 471 | 3 677 |
| Østfold | 1 078 851 000 | 276 623 | 3 900 |
| Buskerud | 1 059 060 000 | 263 197 | 4 024 |
| Vestfold | 973 695 000 | 235 178 | 4 140 |
| Rogaland | 2 010 385 000 | 439 644 | 4 573 |
| Sør-Trøndelag | 1 456 478 000 | 295 358 | 4 931 |
| Telemark | 893 842 000 | 169 526 | 5 273 |
| Vest-Agder | 950 767 000 | 173 467 | 5 481 |
| Hordaland | 2 702 852 000 | 486 831 | 5 552 |
| Aust-Agder | 631 650 000 | 110 827 | 5 699 |
| Hedmark | 1 174 511 000 | 192 061 | 6 115 |
| Oppland | 1 167 793 000 | 186 737 | 6 254 |
| Møre og Romsdal | 1 888 755 000 | 255 430 | 7 394 |
| Nord-Trøndelag | 1 182 703 000 | 132 569 | 8 921 |
| Troms | 1 652 565 000 | 158 035 | 10 457 |
| Nordland | 2 827 477 000 | 238 010 | 11 880 |
| Finnmark | 874 909 000 | 73 564 | 11 893 |
| Sogn og Fjordane | 1 530 641 000 | 108 034 | 14 168 |
Totalt planlegger regjeringen å ta 3,45 mrd. kroner fra Oslo kommune/fylke i 2012 form av såkalt utgiftsutjevning, og det er dette som gjenspeiles i tallene ovenfor. Dette er vesentlig mer enn statsbudsjettet for 2011, der de planla å ta 3,16 mrd. kroner. I tillegg til skjevdelingen av rammetilskuddet, tar Staten en stor andel av Oslo kommunes skatteinntekter i form av såkalt skatteutjevning (av og til omtalt som inntektsutjevning). Sannsynligvis dreier det seg om 3,5-4 mrd. kroner i 2012, og jeg håper å etterhvert finne det nøyaktige tallet. Hvis dette stemmer, planlegger Ap, SV og Sp å ta over 7 mrd. kroner fra Oslo i 2012.